Детали
| Гарантия | 2 года |
|---|---|
| Производитель | |
| Расположение | Настенный |
| Родина бренда | Италия |
| Функциональность | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Открытая |
| Тип котла | Традиционный |
| Артикул | 3300888 |
| Вид топлива | Газ |
| Работа на сжиженном газе (опция) | Да |
| Расход природного газа (м³/час) | 2,86 |
| Напряжение в сети | 220В/50Гц |
| Потребляемая электроэнергия (Вт) | 78 |
| КПД (%) | 92,7 |
| Объем расширительного бака (л) | 8 |
| Теплообменник | Медь |
| Максимальное давление (бар) | 3 |
| Энергетические характеристики | Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) кВт 25,8/11 |
| Температура отопления min (°C) | 35 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 150 |
| Температура отопления max (°C) | 82 |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Теплообменник ГВС | Нерж. сталь |
| Производительность ГВС (л/мин) | 13,5 |
| Температура ГВС max (°C): | 60 |
| Тип приготовления ГВС | Проточный |
| Температура ГВС min (°C) | 36 |
| Режим "Лето" | Есть |
| Диаметр дымохода (мм) | 60/100 |
| Габариты (ВхШхГ) | 770x400x315 |
| Вход контура ГВС | 1/2\'\' |
| Выход контура ГВС | 1/2\'\' |
| Вес (нетто) (кг) | 26 |
| Вход контура отопления | 3/4 |
| Выход контура отопления | 3/4 |
| Подключение газа | 3/4 |







Отзывы
Отзывов пока нет.