Детали
| Артикул | 3700438 |
|---|---|
| Серия | ABS VELIS EVO POWER |
| Название | ABS VLS EVO PW 100 |
| Основные характеристики | _ |
| Продукт | Водонагреватель |
| Тип | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ монтажа | Настенный |
| Способ установки | Вертикальный/горизонтальный |
| Конструкция | _ |
| Форма корпуса | Плоский |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Управление | Электронное |
| Материал внутреннего бака | Сталь |
| Покрытие внутреннего бака | AG+ |
| Количество внутренних баков (шт) | 2 |
| Объем входящего бака (л) | 50 |
| Объем выходящего бака (л) | 50 |
| Количество нагревательных элементов (шт) | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева |
| Объем (л) | 100 |
| Мощность(кВт) | 1500/2500 |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Мощность нагревательного элемента во входящем баке (кВт) | 1000 |
| Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 31 мин |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 52 мин/2 ч 19 мин |
| Тепловые потери при T=60°С (кВт∙ч за 24 ч ) | 1,50 |
| Минимальная температура нагрева воды (°С ) | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды (°С ) | 80 |
| Максимальное давление воды (бар) | 8 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Комфорт и безопасность | Отображение температуры нагрева :Электронный термометр |
| Подключения | _ |
| Вход холодной воды | 1/2 |
| Выход горячей воды | 1/2 |
| Размеры (В\Ш\Г) (мм) | 1250\506\275 |
| Вес | 32 |
| Гарантия на водонагреватель (г) | 1 |






Отзывы
Отзывов пока нет.