Детали
| Гарантия | 1 год |
|---|---|
| Гарантия на внутренний бак (г) | 5 |
| Расположение | Настенный, Вертикальный/горизонтальный |
| Родина бренда | Италия |
| Объем бойлера | 80 л |
| Объем входящего бака (л) | 40 |
| Объем выходящего бака (л) | 40 |
| Материал бака | Сталь |
| Материал корпуса | Пластик |
| Покрытие внутреннего бака | AG+ |
| Максимальное давление (бар) | 8 |
| Минимальное давление воды(бар) | 0,2 |
| Вход контура ГВС | 1/2 |
| Выход контура ГВС | 1/2 |
| Вес (нетто) (кг) | 27 |
| Габариты (ВхШхГ) | 506x1066x275 мм |
| Линия рециркуляции | Нет |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | 408 мм |
| Количество нагревательных элементов | 2 |
| Мощность(кВт) | 1000 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Управление | Электронное |
| Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 2 ч 06 мин |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 4 ч 13 мин/2 ч 06 мин |







Отзывы
Отзывов пока нет.